High Use Pump Chambers

| Size | Description | Drawing / Part | Purchase |
|---|---|---|---|
| 3X50 | 3 mm X 50 mm | .PDF.SLDPRT.STEP | Contact Us |
| 4X75 | 4 mm X 75mm | .PDF.SLDPRT.STEP | Contact Us |
| 5X75 | 5 mm X 75 mm | .PDF.SLDPRT.STEP | Contact Us |
| 6X75 | 6 mm X 75 mm | .PDF.SLDPRT.STEP | Contact Us |
| 6.35X75F5 | 6.35 mm X 75 mm with 5% Samarium doped filter tube | Coming Soon | Contact Us |
| 4X100 | 4 mm X 100 mm | .PDF.SLDPRT.STEP | Contact Us |
| 5X100 | 5 mm X 100 mm | Coming Soon | Contact Us |
| 6X100 | 6 mm X 100 mm | .PDF.SLDPRT.STEP | Contact Us |
| 4X125 | 4 mm X 125 mm | .PDF.SLDPRT.STEP | Contact Us |
| 5X125 | 5 mm X 125 mm | Coming Soon | Contact Us |
| 6X125 | 6 mm X 125 mm | .PDF.SLDPRT.STEP | Contact Us |
